SSO-S
ーオープンタイプ 皿頭ー
仕様について

品番:SSO-S
- タイプ:オープンタイプ 皿頭
- ボディ材質:ステンレス
- マンドレル材質:ステンレス
ボディヘッドがサラ頭になっています。
加締め後にブラインドリベットが凹凸になりません。
一般的なこねじのサラ頭は円錐角度が90°ですが、当ブラインドリベットは120°です。
板材にザグリ加工をする際にご注意願います。
寸法・品番

| リベット径 D | 適正カシメ板厚 t | L (最大) | H | E (最大) | 下穴径 φ | P (最小) | 剪断強度 N | 引張強度 N | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 2.3 – 3.2 | 7.0 | 5.6 | 0.79 | 3.3 – 3.4 | 27.0 | 1,870 | 2,360 | SSO-42S |
| 3.2 – 4.8 | 8.6 | SSO-43S | |||||||
| 4.8 – 6.4 | 10.2 | SSO-44S | |||||||
| 6.4 – 7.9 | 11.7 | SSO-45S | |||||||
| 7.9 – 9.5 | 13.3 | SSO-46S | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 16.5 | SSO-48S | |||||||
| 4.0 | 3.2 – 4.8 | 9.2 | 7.1 | 1.02 | 4.1 – 4.2 | 27.0 | 2,900 | 3,650 | SSO-53S |
| 4.8 – 6.4 | 10.8 | SSO-54S | |||||||
| 6.4 – 9.5 | 14.0 | SSO-56S | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 17.1 | SSO-58S | |||||||
| 4.8 | 3.8 – 4.8 | 9.8 | 8.8 | 1.27 | 4.9 – 5.0 | 27.0 | 4,230 | 5,340 | SSO-63S |
| 4.8 – 6.4 | 11.4 | SSO-64S | |||||||
| 6.4 – 9.5 | 14.6 | SSO-66S | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 17.8 | SSO-68S | |||||||
| 12.7 – 15.9 | 21.0 | SSO-610S |




