SSO-WH
ーオープンタイプ 大丸頭ー
仕様について

品番:SSO-WH
- タイプ:オープンタイプ 大丸頭
- ボディ材質:ステンレス
- マンドレル材質:ステンレス
ボディヘッドの座面径が大きく作られています。
これにより摩擦面が増え、よりしっかりと加締めることができます。
また、ヘッド側板材の穴が多少大きくても締結することが可能です。
(片側の穴が大きく空間ができる状態での加締めは推奨はできません)
寸法・品番

| リベット径 D | 適正カシメ板厚 t | L (最大) | H | E (最大) | 下穴径 φ | P (最小) | 剪断強度 N | 引張強度 N | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 1.6 – 3.2 | 7.0 | 9.5 | 1.65 | 3.3 – 3.4 | 27.0 | 1,870 | 2,360 | SSO-42WH |
| 3.2 – 4.8 | 8.6 | SSO-43WH | |||||||
| 4.8 – 6.4 | 10.2 | SSO-44WH | |||||||
| 6.4 – 7.9 | 11.7 | SSO-45WH | |||||||
| 7.9 – 9.5 | 13.3 | SSO-46WH | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 16.5 | SSO-48WH | |||||||
| 4.0 | 1.6 – 3.2 | 7.6 | 12.0 | 1.90 | 4.1 – 4.2 | 27.0 | 2,900 | 3,650 | SSO-52WH |
| 3.2 – 4.8 | 9.2 | SSO-53WH | |||||||
| 4.8 – 6.4 | 10.8 | SSO-54WH | |||||||
| 6.4 – 9.5 | 14.0 | SSO-56WH | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 17.1 | SSO-58WH | |||||||
| 12.7 – 15.9 | 20.3 | SSO-510WH | |||||||
| 4.8 | 1.6 – 3.2 | 8.3 | 16.0 | 2.33 | 4.9 – 5.0 | 27.0 | 4,230 | 5,340 | SSO-62WH |
| 3.2 – 4.8 | 9.8 | SSO-63WH | |||||||
| 4.8 – 6.4 | 11.4 | SSO-64WH | |||||||
| 6.4 – 9.5 | 14.6 | SSO-66WH | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 17.8 | SSO-68WH | |||||||
| 12.7 – 15.9 | 21.0 | SSO-610WH | |||||||
| 15.9 – 19.1 | 24.1 | SSO-612WH | |||||||
| 19.1 – 22.2 | 27.3 | SSO-614WH | |||||||
| 22.2 – 25.4 | 30.5 | SSO-616WH | |||||||
| 25.4 – 28.6 | 33.7 | SSO-618WH |




