SSO
ー オープンタイプ 丸頭 ー
仕様について

品番:SSO
- タイプ:オープンタイプ 丸頭
- ボディ材質:ステンレス
- マンドレル材質:ステンレス
最も一般的なブラインドリベット。
通常使用での強度も充分にあります。
コストも抑えられています。
寸法・品番

| リベット径 D | 適正カシメ板厚 t | L (最大) | H | E (最大) | 下穴径 φ | P (最小) | 剪断強度 N | 引張強度 N | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.5 – 1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 3.3 – 3.4 | 29.0 | 1,870 | 2,360 | SSO-41 |
| 1.6 – 3.2 | 7.0 | SSO-42 | |||||||
| 3.2 – 4.8 | 8.6 | SSO-43 | |||||||
| 4.8 – 6.4 | 10.2 | SSO-44 | |||||||
| 6.4 – 7.9 | 11.7 | SSO-45 | |||||||
| 7.9 – 9.5 | 13.3 | SSO-46 | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 16.5 | SSO-48 | |||||||
| 4.0 | 1.6 – 3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.3 | 4.1 – 4.2 | 29.0 | 2,900 | 3,650 | SSO-52 |
| 3.2 – 4.8 | 9.2 | SSO-53 | |||||||
| 4.8 – 6.4 | 10.8 | SSO-54 | |||||||
| 6.4 – 9.5 | 14.0 | SSO-56 | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 17.1 | SSO-58 | |||||||
| 12.7 – 15.9 | 20.3 | SSO-510 | |||||||
| 15.9 – 19.1 | 23.5 | SSO-512 | |||||||
| 19.1 – 22.2 | 26.7 | SSO-514 | |||||||
| 4.8 | 1.6 – 3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 4.9 – 5.0 | 29.0 | 4,230 | 5,340 | SSO-62 |
| 3.2 – 4.8 | 9.8 | SSO-63 | |||||||
| 4.8 – 6.4 | 11.4 | SSO-64 | |||||||
| 6.4 – 9.5 | 14.6 | SSO-66 | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 17.8 | 32.0 | SSO-68 | ||||||
| 12.7 – 15.9 | 21.0 | SSO-610 | |||||||
| 15.9 – 19.1 | 24.1 | SSO-612 | |||||||
| 19.1 – 22.2 | 27.3 | SSO-614 | |||||||
| 22.2 – 25.4 | 30.5 | SSO-616 | |||||||
| 25.4 – 28.6 | 33.7 | SSO-618 | |||||||
| 28.6 – 31.8 | 36.8 | SSO-620 | |||||||
| 31.8 – 24.9 | 40.0 | SSO-622 | |||||||
| 6.4 | 1.6 – 3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 6.5 – 6.6 | 32.0 | 7,570 | 9,350 | SSO-82 |
| 3.2 – 6.4 | 12.7 | SSO-84 | |||||||
| 6.4 – 9.5 | 15.9 | SSO-86 | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 19.1 | SSO-88 | |||||||
| 12.7 – 15.9 | 22.2 | SSO-810 | |||||||
| 15.9 – 19.1 | 25.4 | SSO-812 | |||||||
| 19.1 – 22.2 | 28.6 | SSO-814 | |||||||
| 22.2 – 25.4 | 31.8 | SSO-816 | |||||||
| 25.4 – 28.6 | 34.9 | SSO-818 | |||||||
| 28.6 – 31.8 | 38.1 | SSO-820 |




