SSS
ーシールドタイプ 丸頭ー
仕様について

品番:SSS
- タイプ:シールドタイプ 丸頭
- ボディ材質:ステンレス
- マンドレル材質:ステンレス
ボディ末端が袋状になっているので、振動が繰り返されてもマンドレルヘッドが落下することがありません。
また、オープンタイプと比較すると気密性・防水性が優れています。
寸法・品番

| リベット径 D | 適正カシメ板厚 t | L (最大) | H | E (最大) | 下穴径 φ | P (最小) | 剪断強度 N | 引張強度 N | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.5 – 1.6 | 5.4 | 6.0 | 1.27 | 3.3 – 3.4 | 29.0 | 1,780 | 2,000 | SSS-41 |
| 1.6 – 3.2 | 7.0 | SSS-42 | |||||||
| 3.2 – 4.8 | 8.6 | SSS-43 | |||||||
| 4.8 – 6.4 | 10.2 | SSS-44 | |||||||
| 6.4 – 7.9 | 11.7 | SSS-45 | |||||||
| 7.9 – 9.5 | 13.3 | SSS-46 | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 16.5 | SSS-48 | |||||||
| 4.0 | 1.6 – 3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.65 | 4.1 – 4.2 | 32.0 | 3,120 | 3,560 | SSS-52 |
| 3.2 – 4.8 | 9.2 | SSS-53 | |||||||
| 4.8 – 6.4 | 10.8 | SSS-54 | |||||||
| 6.4 – 9.5 | 14.0 | SSS-56 | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 17.1 | SSS-58 | |||||||
| 4.8 | 1.6 – 3.2 | 8.3 | 9.5 | 2.03 | 4.9 – 5.0 | 29.0 | 3,790 | 4,010 | SSS-62 |
| 3.2 – 4.8 | 9.8 | SSS-63 | |||||||
| 4.8 – 6.4 | 11.4 | SSS-64 | |||||||
| 6.4 – 9.5 | 14.6 | SSS-66 | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 17.8 | SSS-68 | |||||||
| 12.7 – 15.9 | 21.0 | SSS-610 | |||||||
| 15.9 – 19.1 | 24.1 | SSS-612 | |||||||
| 6.4 | 1.6 – 3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.54 | 6.5 – 6.6 | 32.0 | 6,000 | 8,000 | SSS-82 |
| 3.2 – 6.4 | 12.7 | SSS-84 | |||||||
| 6.4 – 9.5 | 15.9 | SSS-86 | |||||||
| 9.5 – 12.7 | 19.1 | SSS-88 | |||||||
| 12.7 – 15.9 | 22.2 | SSS-810 | |||||||
| 15.9 – 19.1 | 25.4 | SSS-812 | |||||||
| 19.1 – 22.2 | 28.6 | SSS-814 | |||||||
| 22.2 – 25.4 | 31.8 | SSS-816 |




