FD
仕様について

品番:FD
材質:カドミレス材・鉛レス材
成形方法:同時成形(アウトサート成形)
熱を使わずに圧入するインサートナットです。
下穴へセット後、専用工具で内部の拡張板を押し下げることによりローレット部が押し広げられ、下穴内で突っ張るようになり固定されます。
熱圧入のように樹脂を溶かす余裕がない場合など多少肉厚が薄くても使用できますが、
基本的には他品種と同様外径x2倍が必要です。
フランジ側を上(表面)にして使用します。
表面の接地面が大きいので、ねじが入れやすくねじの座面がしっかり接地するというメリットがあります。
寸法・品番

| ねじ径 | D1 | D2 | L1 | L2 | t | ねじ 有効長さ | 下穴径 | 下穴 深さ | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 0.8 | 4.5 | 4.05 | 5.3 | FD-254060-○○ |
| M3 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.2 | 0.8 | 4.5 | 5.05 | 5.3 | FD-305060-○○ |
| 7.5 | 6.7 | 0.8 | 6.0 | 6.8 | FD-305075-○○ | ||||
| M4 | 5.5 | 8.0 | 7.5 | 6.7 | 0.8 | 5.7 | 5.55 | 6.8 | FD-405575-○○ |
| 9.0 | 8.2 | 0.8 | 7.2 | 8.3 | FD-405590-○○ | ||||
| M5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 8.2 | 0.8 | 7.1 | 6.55 | 8.3 | FD-506580-○○ |
| M6 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.2 | 0.8 | 8.8 | 8.05 | 10.3 | FD-6080110-○○ |
| M8 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 15.2 | 0.8 | 12.0 | 11.05 | 15.3 | FD-80110160-○○ |
材質による品番末尾付与記号について
- 真鍮カドミレス:-CD
- 真鍮鉛レス :-EC
例)PTF-204060-CD
例) PTF-405575-EC




